Kampe | Esportligaen
CS2
Fortnite
League of Legends
Efterårsturneringen - Esport Danmark
VS
image/svg+xml
QC20
63640fd8175f0a4fce986662

de_mirage

2
-
16
Vejen til CPL
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang OH 13 2 17 0.76 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.65
Rang DKJ 7 1 17 0.41 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.37
Rang MogensKrebs 7 0 16 0.44 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.42
Rang SiGnE_dEr_sOvEr 6 0 17 0.35 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.32
Rang Manaman 4 3 17 0.24 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.23
Map gennemsnit 7.4 1.2 16.8 0.44 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.4
image/svg+xml
QC20
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang ZesTy 27 3 8 3.38 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.71
Rang Cykelpulver 22 1 4 5.5 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.66
Rang Nevek 20 3 7 2.86 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.43
Rang Raaert 10 3 8 1.25 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.92
Rang Vertipr0 5 7 10 0.5 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.6
Map gennemsnit 16.8 3.4 7.4 2.7 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.26
63640fd8175f0a4fce986663

de_overpass

9
-
16
Vejen til CPL
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Manaman 21 6 19 1.11 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.9
Rang OH 20 0 17 1.18 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.93
Rang SiGnE_dEr_sOvEr 19 3 23 0.83 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.7
Rang MogensKrebs 17 4 22 0.77 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.67
Rang DKJ 10 2 22 0.45 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.43
Map gennemsnit 17.4 3 20.6 0.87 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.73
image/svg+xml
QC20
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Raaert 31 4 16 1.94 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.33
Rang Cykelpulver 22 5 16 1.38 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.03
Rang ZesTy 21 7 19 1.11 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.9
Rang Nevek 18 3 17 1.06 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.86
Rang Vertipr0 11 5 19 0.58 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.56
Map gennemsnit 20.6 4.8 17.4 1.21 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.94